|
 | | Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών |
|
 |  | | Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών |
|
 |  |  | |
 |  |  | |
 |  |  | | Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων |
|
 |  |  | | Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης |
|
 |  |  | | Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας |
|
 |  |  | | Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας |
|
 |  | | Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών |
|
 | |  | | Γραφείο Οικονομικού - Λογιστικού |
|
 | |  | |
 | |  | |
 | |  | | Γραφείο Εξόδων και Διαχείρισης |
|
 | | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών |
|
 |  | | Τμήμα Τεχνικών Έργων & πολεοδομικών εφαρμογών |
|
 |  |  | | Γραφείο Μελετών και Έργων |
|
 |  |  | | Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών |
|
 |  | | Τμήμα Υπηρεσιών Περιβάλλοντος |
|
 | |  | | Γραφείο Διαχείρισης Απορριμμάτων |
|
 | |  | | Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος |
|
 | |  | | Γραφείο Λαϊκών Αγορών και Δημ. Κοιμητηρίου |
|
 | |  | | Γραφείο Διοικητικής - Λογιστικής Υποστήριξης |
|
 | | Αυτοτελές Γραφείο Αγροτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης |
|